封闭基金周收益龙虎榜20080725
排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 150002 大成 47 0.6680 0.7040 +05.389222% 4.395% +00.99
2 *※ 184712 科汇 *8 1.3980 1.4674 +04.964235% 4.395% +00.57
3 *※ 150001 瑞福 30 0.4560 0.4770 +04.605263% 4.395% +00.21
4 *※ 500025 汉鼎 *5 1.4243 1.4788 +03.826441% 4.395% -00.57
5 *※ 184689 普惠 20 1.5241 1.5792 +03.615248% 4.395% -00.78
6 *※ 500005 汉盛 20 1.7850 1.8494 +03.607843% 4.395% -00.79
7 *※ 500058 银丰 30 0.9500 0.9840 +03.578947% 4.395% -00.82
8 *※ 184703 金盛 *5 1.2479 1.2916 +03.501883% 4.395% -00.89
9 *※ 500038 通乾 20 1.3957 1.4427 +03.367486% 4.395% -01.03
10 ※ 184701 景福 30 1.2448 1.2864 +03.341902% 4.395% -01.05
11 ※ 500015 汉兴 30 1.4544 1.5021 +03.279703% 4.395% -01.12
12 ※ 184690 同益 20 1.1913 1.2286 +03.131033% 4.395% -01.26
13 ※ 500001 金泰 20 1.0156 1.0469 +03.081922% 4.395% -01.31
14 ※ 184699 同盛 30 0.9437 0.9719 +02.988238% 4.395% -01.41
15 ※ 500011 金鑫 30 0.8753 0.8988 +02.684794% 4.395% -01.71
16 ※ 500056 科瑞 30 1.1412 1.1714 +02.646337% 4.395% -01.75
17 ※ 184693 普丰 30 1.1778 1.2089 +02.640516% 4.395% -01.75
18 ※ 500006 裕阳 20 1.5641 1.6046 +02.589349% 4.395% -01.81
19 ※ 184721 丰和 30 0.7856 0.8058 +02.571283% 4.395% -01.82
20 ※ 500002 泰和 20 0.9030 0.9254 +02.480620% 4.395% -01.91
21 ※ 184728 鸿阳 20 0.7911 0.8103 +02.427000% 4.395% -01.97
22 ※ 184713 科翔 *8 1.9432 1.9888 +02.346645% 4.395% -02.05
23 ※ 184722 久嘉 20 0.8512 0.8709 +02.314380% 4.395% -02.08
24 ※ 500018 兴和 30 1.1321 1.1581 +02.296617% 4.395% -02.10
25 ※ 184691 景宏 20 1.5215 1.5549 +02.195202% 4.395% -02.20
26 ※ 184698 天元 30 1.2709 1.2987 +02.187426% 4.395% -02.21
27 ※ 184706 天华 25 0.9588 0.9794 +02.148519% 4.395% -02.25
28 ※ 184688 开元 20 1.0397 1.0613 +02.077522% 4.395% -02.32
29 ※ 184692 裕隆 30 1.1001 1.1214 +01.936188% 4.395% -02.46
30 ※ 500009 安顺 30 1.3575 1.3776 +01.480663% 4.395% -02.91
31 ※ 500003 安信 20 1.5938 1.6170 +01.455641% 4.395% -02.94
32 ※ 500008 兴华 20 1.1599 1.1757 +01.362186% 4.395% -03.03
33 ※ 184705 裕泽 *5 0.9344 0.9401 +00.610017% 4.395% -03.79
没有评论:
发表评论